Lieu d'origine:
Chine
Nom de marque:
DR
Certification:
SGS
Numéro de modèle:
DR-50B
Contactez-nous
| Nom de l'article | teneur en volatiles | Contenu non volatil | teneur en butyral | Contenu en acétate | teneur en hydroxyles | 10% de viscosité | Acide libre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unité | Wt-% | Wt-% | Wt-% | Wt-% | Wt-% | MPA.s | MgKOH/g |
| DR-50B | ≤ 2.0 | ≥ 98.0 | 76 à 85 | ≤ 3.0 | 12 à 17 | 7 à 9 | ≤ 05 |
| DR-40B | ≤ 2.0 | ≥ 98.0 | 76 à 85 | ≤ 3.0 | 12 à 17 | 9 à 14 | ≤ 05 |
| DR-30B | ≤ 2.0 | ≥ 98.0 | 76 à 85 | ≤ 3.0 | 12 à 17 | 14 à 20 | ≤ 05 |
| DR-20B | ≤ 2.0 | ≥ 98.0 | 76 à 85 | ≤ 3.0 | 12 à 17 | 20 à 30 | ≤ 05 |
| DR-16B | ≤ 2.0 | ≥ 98.0 | 76 à 85 | ≤ 3.0 | 12 à 17 | 30 à 55 | ≤ 05 |
| DR-17B | ≤ 2.0 | ≥ 98.0 | 76 à 85 | ≤ 3.0 | 12 à 17 | 35 à 60 | ≤ 05 |
| DR-18B | ≤ 2.0 | ≥ 98.0 | 76 à 85 | ≤ 3.0 | 12 à 17 | 80 à 110 | ≤ 05 |
| DR-13 | ≤ 2.0 | ≥ 98.0 | 76 à 85 | ≤ 3.0 | 12 à 17 | 160 à 260 | ≤ 05 |
| Nom de l'article | teneur en volatiles | Contenu non volatil | teneur en butyral | Contenu en acétate | teneur en hydroxyles | 10% de viscosité | Acide libre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unité | Wt-% | Wt-% | Wt-% | Wt-% | Wt-% | MPA.s | MgKOH/g |
| DR-40 | ≤ 2.0 | ≥ 98.0 | 66 à 76 | ≤ 3.0 | 17 à 29 | 9 à 14 | ≤ 05 |
| DR-30 | ≤ 2.0 | ≥ 98.0 | 66 à 76 | ≤ 3.0 | 17 à 29 | 14 à 20 | ≤ 05 |
| DR-20 | ≤ 2.0 | ≥ 98.0 | 66 à 76 | ≤ 3.0 | 17 à 29 | 20 à 30 | ≤ 05 |
| DR-16 | ≤ 2.0 | ≥ 98.0 | 66 à 76 | ≤ 3.0 | 17 à 29 | 30 à 55 | ≤ 05 |
| DR-17 | ≤ 2.0 | ≥ 98.0 | 66 à 76 | ≤ 3.0 | 17 à 29 | 35 à 60 | ≤ 05 |
| Le DR-18 | ≤ 2.0 | ≥ 98.0 | 66 à 76 | ≤ 3.0 | 17 à 29 | 80 à 110 | ≤ 05 |
| DR-88T | ≤ 2.0 | ≥ 98.0 | 66 à 85 | ≤ 3.0 | 17 à 29 | 80 à 100 | ≤ 05 |
Envoyez-votre enquête directement nous