Lieu d'origine:
Fabriqué en Chine
Nom de marque:
DR
Certification:
SGS
Numéro de modèle:
CAB381-0.5
Contactez-nous
| Nom de l'article | CAB381 à 0.1 | CAB381 à 0.5 | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. |
|---|---|---|---|
| Contenu en butyryle, en % | 35 à 40% | 36 à 40% | 36 à 40% |
| Contenu en acétyle, en % | 12 à 15% | 12 à 16% | 12 à 15% |
| Acide libre | ≤ 0,05% | ≤ 0,03% | ≤ 0,03% |
| Hydroxyle, en pourcentage | 1.0-2.0 | 1.0-2.0 | 0.9-1.2 |
| Viscosité interne | 00,4-0,6 ml/g | 00,65 à 0,8 ml/g | 00,8-1,2 ml/g |
| Humectation | Jusqu'à 3% | Jusqu'à 3% | Jusqu'à 3% |
| Coupe de coupe de la balle/du revêtement-IV, t | 14 à 17 | 19 à 25 | 50 à 80 |
| Couleur (no Pt-Co) | ≤ 40 | ≤ 40 | ≤ 40 |
| Transparence/troubleur | 80 à 100% | 80 à 100% | 70 à 100% |
Envoyez-votre enquête directement nous