Lieu d'origine:
Chine
Nom de marque:
DR
Certification:
SGS
Numéro de modèle:
DR-40
Contactez-nous
La résine PVB (Polyvinyl Butyral) à faible viscosité est spécialement conçue pour les applications de vernis. Cette résine présente une excellente résistance à la chaleur, ce qui la rend très adaptée aux environnements à haute température tels que les liants pour feuilles de cuivre.
Le tableau suivant présente les spécifications standard de nos grades de résine PVB à faible viscosité.
| Article | Teneur en matières volatiles | Teneur en matières non volatiles | Teneur en butyral | Teneur en acétate | Teneur en hydroxyle | Viscosité à 10% | Acidité libre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unité | Poids-% | Poids-% | Poids-% | Poids-% | Poids-% | mPa·s | MgKOH/g |
| DR-40 | ≤2.0 | ≥98.0 | 66–76 | ≤3.0 | 17–29 | 9–14 | ≤0.5 |
| DR-30 | ≤2.0 | ≥98.0 | 66–76 | ≤3.0 | 17–29 | 14–20 | ≤0.5 |
| DR-20 | ≤2.0 | ≥98.0 | 66–76 | ≤3.0 | 17–29 | 20–30 | ≤0.5 |
| DR-16 | ≤2.0 | ≥98.0 | 66–76 | ≤3.0 | 17–29 | 30–55 | ≤0.5 |
| DR-17 | ≤2.0 | ≥98.0 | 66–76 | ≤3.0 | 17–29 | 35–60 | ≤0.5 |
| DR-18 | ≤2.0 | ≥98.0 | 66–76 | ≤3.0 | 17–29 | 80–110 | ≤0.5 |
| DR-88T | ≤2.0 | ≥98.0 | 66–85 | ≤3.0 | 17–29 | 80–100 | ≤0.5 |
Emballage : Poids net 12,5 kg par sac.
Stockage : Conserver dans des conditions sèches et fraîches (25°C ou moins). Le produit peut être stocké pendant au moins 12 mois s'il est conservé scellé dans son emballage d'origine.
Spécifications techniques de la résine de Polyvinyl Butyral
Envoyez-votre enquête directement nous