Lieu d'origine:
Chine
Nom de marque:
DR
Certification:
SGS
Model Number:
DR-17B
Contactez-nous
La résine de butyral de polyvinyle (PVB) est une résine thermoplastique polyvalente fournie sous forme de poudre blanche fluide. Elle offre une adhérence exceptionnelle au verre, au métal, à la céramique et à de nombreux autres substrats, ainsi que d'excellentes propriétés filmogènes, une transparence optique et une bonne solubilité dans les solvants alcooliques.
| Article | Teneur en matières volatiles | Teneur en matières non volatiles | Teneur en butyral | Teneur en acétate | Teneur en hydroxyle | Viscosité à 10% | Acidité libre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unité | Poids-% | Poids-% | Poids-% | Poids-% | Poids-% | mPa·s | MgKOH/g |
| DR-50B | ≤2,0 | ≥98,0 | 76–85 | ≤3,0 | 12–17 | 7–9 | ≤0,5 |
| DR-40B | ≤2,0 | ≥98,0 | 76–85 | ≤3,0 | 12–17 | 9–14 | ≤0,5 |
| DR-30B | ≤2,0 | ≥98,0 | 76–85 | ≤3,0 | 12–17 | 14–20 | ≤0,5 |
| DR-20B | ≤2,0 | ≥98,0 | 76–85 | ≤3,0 | 12–17 | 20–30 | ≤0,5 |
| DR-16B | ≤2,0 | ≥98,0 | 76–85 | ≤3,0 | 12–17 | 30–55 | ≤0,5 |
| DR-17B | ≤2,0 | ≥98,0 | 76–85 | ≤3,0 | 12–17 | 35–60 | ≤0,5 |
| DR-18B | ≤2,0 | ≥98,0 | 76–85 | ≤3,0 | 12–17 | 80–110 | ≤0,5 |
| DR-13 | ≤2,0 | ≥98,0 | 76–85 | ≤3,0 | 12–17 | 160–260 | ≤0,5 |
Emballage : Poids net 12,5 kg par sac.
Stockage : Dans des conditions sèches et fraîches (25 °C ou moins), le produit peut être stocké pendant au moins un an s'il est scellé dans son emballage d'origine.
Envoyez-votre enquête directement nous